成熟期を迎える我が国のインフラ整備のあり方やまちづくりに関する見識等を深めるために、欧州海外調査を実施しています。事前学習、団長等による現地での解説や報告書の作成は、国内視察と同様です。
平成21年度からは、(一財)みなと総合研究財団と共同開催しています。

国内外の視察報告書

車内での説明

H26海外視察(イスタンブール地下鉄)
| No | 年度 | 視察地 |
| 1 | H9 | ドイツ、スイス、スペイン、フランス |
| 2 | H16 | オランダ、ドイツ、デンマーク |
| 3 | H21 | ドイツ、チェコ、オーストリア、ハンガリー |
| 4 | H22 | オランダ、スペイン、フランス |
| 5 | H23 | ロシア、スウェーデン、デンマーク、ドイツ |
| 6 | H24 | ドイツ、スイス、イタリア、モナコ、フランス |
| 7 | H25 | ドイツ、オーストリア、クロアチア、イタリア、ボスニア、ヘルツェゴビナ |
| 8 | H26 | ドイツ、イタリア、トルコ |
| 9 | H27 | フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ |
| 10 | H28 | スペイン、フランス、スイス、ドイツ |
| 11 | H29 | デンマーク、スウェーデン、ドイツ、オーストリア、クロアチア |
| 12 | H30 | アイルランド、イギリス |
| 13 | R1 | パナマ、アメリカ |
